Overblog
Edit post Seguir este blog Administration + Create my blog

Covid - 19 en todo el mundo superan 235,93 millones de casos y las muertes alcanzan las 5.022.965

Berlín (Reuters).- Más de 235,93 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.022.965 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios  - Totales de casos - Muertes por muertes -Confirmados cada 10.000 personas

Estados Unidos  - 705.341 - 43.946.119  - 21,59

India - 449.260-  33.853.048 - 3,32

Brasil - 598.829 -  21.499.074  - 28,59

Reino Unido - 137.152  - 7.968.805  - 20,64

Rusia - 420.684 -  7.637.427 - 29,12

Turquía - 65.102 -  7.295.630 - 7,91

Francia - 116.923 7.033.755 - 17,46

Irán -  121.563 - 5.651.961 -  14,86

Argentina - 115.323 - 5.261.935 -  25,92

España  - 86.621 - 4.967.200 - 18,51

Colombia-  126.455 - 4.964.454 - 25,47

Italia - 131.118 - 4.686.109 - 21,7

Alemania - 93.888 - 4.263.578 - 11,32

Indonesia - 142.338 - 4.221.610-  5,32

México - 279.894 - 3.691.924 - 22,18

Polonia - 75.741 - 2.912.876 - 19,95

Sudáfrica - 87.922 -  2.907.619  - 15,22

Filipinas - 38.828 - 2.613.070 - 3,64

Ucrania - 57.206 - 2.469.856 -  12,82

Malasia - 26.759 - 2.294.457 -  8,49

Perú - 199.520 - 2.180.149 - 61,15

Irak - 22.420 - 2.014.104  - 5,83

Países Bajos - 18.191 - 2.011.530 - 10,56

Japón - 17.809 - 1.707.126 - 1,41

República Checa - 30.483 - 1.694.910 - 28,68

Chile - 37.506 - 1.657.749 -  20,03

Tailandia - 17.203 - 1.657.231 -  2,48

Canadá - 28.050 - 1.643.420 - 7,57

Bangladés-  27.614 - 1.559.452 - 1,71

Israel - 7.843 -  1.294.701 - 8,83

Rumanía - 37.929 -  1.289.156 -19,48

Pakistán - 27.947 - 1.252.656 - 1,32

Bélgica - 25.632 - 1.251.857 - 22,42

Suecia - 14.876 - 1.155.534 - 14,62

Portugal - 18.004-  1.072.037 - 17,51

Serbia - 8.481 - 974.179 - 12,15

Marruecos - 14.372 - 936.236 - 3,99

Cuba - 7.618 - 895.719 - 6,72

Kazajistán - 11.350 - 894.334 - 6,21

Suiza - 10.724 - 845.233 - 12,6

Jordania - 10.762 - 828.572 - 10,81

Hungría - 30.246 - 825.170 - 30,94

Vietnam - 19.979 - 818.324 - 2,09

Nepal - 11.180 - 798.766 - 3,98

Austria - 11.049 -  751.139 - 12,5

Emiratos Árabes  - 2.104  - 737.073  - 2,18

Unidos

Túnez - 24.966 -  708.788  - 21,59

Grecia -  14.991 - 666.517 - 13,97

Líbano - 8.414 - 626.198 - 12,29

Georgia - 9.110 - 621.420 - 24,45

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

 

Tag(s) : #Coronavirus, #Covid19, #Contagios, #Muertes, #CifrasMundiales, #InformaciónInternacional
Compartir este post
Repost0
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase: